图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(53) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(58) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(44) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(45) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(55) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(56) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(56) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(53) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(55) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(49) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(53) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(130) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

一、复习点的确定(根据艾宾浩斯记忆曲线制定): 1.第一个记忆周期:5分钟 2.第二个记忆周期:30分钟 3.第三个记忆周期:12小时 4.第四个记忆周期:1天 5.第五个记忆周期:2天 6.第六个记忆周

发表于:2019-02-17 / 阅读(46) / 评论(0) 分类 GRE英语

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(133) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(138) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(139) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(147) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(161) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(161) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(152) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册