图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(122) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(129) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(124) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(121) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(145) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(152) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(137) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(134) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(135) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-16 / 阅读(140) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-16 / 阅读(145) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-16 / 阅读(247) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

一、复习点的确定(根据艾宾浩斯记忆曲线制定): 1.第一个记忆周期:5分钟 2.第二个记忆周期:30分钟 3.第三个记忆周期:12小时 4.第四个记忆周期:1天 5.第五个记忆周期:2天 6.第六个记忆周

发表于:2019-02-17 / 阅读(164) / 评论(0) 分类 GRE英语

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(274) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(264) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3

发表于:2019-02-24 / 阅读(258) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(330) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(293) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2 图片3 图片4

发表于:2019-02-24 / 阅读(297) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册

图片1 图片2

发表于:2019-02-24 / 阅读(279) / 评论(0) 分类 李俊记忆超人-英语单词妙记手册